Para todas las agencias que lo necesiten, aquí encontrarán información relativa a los productos que nos prestan las compañías aseguradoras, especialistas en cubrir los riesgos de este ramo de seguros profesionales. La propuesta que ha realizado la compañía aseguradora AXA SEGUROS a VIASEGUR para la próxima renovación anual es la siguiente:
RESPONSABILIDAD CIVIL
Es el seguro que le proporcionara tranquilidad a la hora de realizar su actividad, ya que cubre las reclamaciones que le puedan presentar sus clientes. Sus principales características son:
COBERTURAS | RC STANDARD | RC COMPLETA | RC SELECTA |
---|---|---|---|
RC EXPLOTACIÓN | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € |
Por siniestro | Por siniestro | Por siniestro | |
Sublímite por víctima (SLV) 600.000 € | SLV (límite RC Explotación) | SLV (límite RC Explotación) | |
RC LOCATIVA | Incluido | Incluido | Incluido |
RC SUBSIDIARIA (por uso vehículos por empleados) | Incluido | Incluido | Incluido |
RC DAÑOS VEHICULOS (de terceros aparcados dentro de las instalaciones del Asegurado) | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
Por siniestro y año | Por siniestro y año | Por siniestro y año | |
RC DAÑOS EMPLEADOS (a bienes y personales de empleados por intoxicación) | Incluido | Incluido | Incluido |
RC PERDIDA EQUIPAJES (medios de transportes propios) | NO | 3.000 € siniestros | 10.000 € siniestro / 60.000 € año |
RC INFIDELIDAD EMPLEADOS | 50.000 € siniestro/año | 50.000 € siniestro/año | 50.000 € siniestro/año |
RC ACCIDENTES TRABAJO (empleados) | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € |
RC CRUZADA (subcontratistas) | Por siniestro | Por siniestro | Por siniestro |
Sublímite por víctima (SLV) | Sublímite por víctima (SLV) | Sublímite por víctima (SLV) | |
300.000 € | 300.000 € | 600.000 € | |
RC SUBSIDIARIA (indirecta actividad desarrollada) | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € |
Por siniestro | Por siniestro | Por siniestro | |
Sublímite por víctima (SLV) | Sublímite por víctima (SLV) | SLV(mismo límite RC Subsidiaria) | |
600.000 € | 600.000 € | ||
RC PROFESIONAL (Daños Patrimoniales Primarios) | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € | 300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € |
Por siniestro y año | Por siniestro y año | Por siniestro y año | |
SUBLÍMITES INCLUIDOS | |||
Daños a documentos | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
Por siniestro y año | Por siniestro y año | Por siniestro y año | |
RC por organización de viajes de incentivos, congresos o eventos | Incluido | Incluido | Incluido |
RC por organización excursiones en bicicleta o senderismo | Incluido | Incluido | Incluido |
RC Directa por accidentes terrestres | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
Por siniestro y año | Por siniestro y año | Por siniestro y año | |
Sublímite por víctima (SLV) 600.000 € | Sublímite por víctima (SLV) 600.000 € | Sublímite por víctima (SLV) 600.000 € | |
RC Directa por accidentes marítimos, aéreos y ferroviarios | 150.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
Por siniestro y año | Por siniestro y año | Por siniestro y año | |
Sublímite por víctima 150.000 € | Sublímite por víctima 600.000 € | Sublímite por víctima 600.000 € | |
RC por la formalización de seguros de asistencia. | NO | Incluido | Incluido |
RC por daños morales | NO | 40.000 € | 600.000 € |
Por siniestro y año | Por siniestro y año | ||
RC por insolvencia de proveedores | NO | 150.000 € | 300.000 € |
Por siniestro y año | Por siniestro y año | ||
RC derivada artículo 162 de la "Ley de Viaje Combinado" | Incluido | Incluido | Incluido |
LOPD (RC) | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
LOPD (Sanciones) | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
Franquicia LOPD (Sanciones) | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
DEFENSA Y FIANZAS / RECLAMACION | Incluido | Incluido | Incluido |
Costes y Gastos Defensa jurídica por siniestros no cubiertos | 3.000 € stro/6.000 € año | 3.000 € stro/6.000 € año | 3.000 € stro/6.000 € año |
Conflicto intereses libre elección | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Gastos correctivos y Adicionales | 20.000 € stro/año | 20.000 € stro/año | 20.000 € stro/año |
Ámbito ocurrencia MUNDIAL (ver cláusula) | Incluido | Incluido | Incluido |
Jurisdicción: Todo el mundo PERO con reconocimiento de sentencia extranjera ) (ver cláusula) | SI | SI | SI |
Franquicia General (extentas Galica, Cantabria y Castilla León) | 10 % (150 €-1.500 €) | 10 % (150 €-1.500 €) | 10 % (150 €-1.500 €) |
Franquicia Equipajes | NO | 150 € | 150 € |
Franquicia RC Profesional (extentas Galica, Cantabria y Castilla León) | 10 % (150 €-1.500 €) | 10 % (150 €-1.500 €) | 10 % (150 €-1.500 €) |
Franquicia Insolvencia de proveedores | NO | 10 % (150 €-1.500 €) | 600 € |
Franquicia RC Infidelidad empleados | 500 € | 500 € | 500 € |
PROTECCIÓN JURÍDICA AMPLIADA (asesoramiento jurídico y fiscal telefónico) | Incluido | Incluido | Incluido |
PJ (protección jurídica) | Incluido | Incluido | Incluido |
LIMITE MAX. (siniestro/año conjunto de coberturas) | 900.000 € / 1.800.000 € / 2.700.000 € / 3.600.000 € | 900.000 € / 1.800.000 € / 2.700.000 € / 3.600.000 € | 900.000 € / 1.800.000 € / 2.700.000 € / 3.600.000 € |
DURACION (12 meses consecutivos) | 1 Año natural | 1 Año natural | 1 Año natural |
AVAL ADMINISTRACIÓN
Se trata de una garantía obligatoria por Ley para todas las Agencias de Viajes. Se tiene que presentar la fianza para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los consumidores y especialmente, del reembolso de los fondos depositados y el resarcimiento por los gastos de repatriación en el supuesto de insolvencia o quiebra.
COMPAÑIA | TIPO AGENCIA | CANTIDAD ASEGURADA | PRIMA / DURACION | FORMULARIO ALTA | EMISION POLIZA |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MINORISTAS | 60.101,21 € | 330,55 € / AÑO | DESCARGAR | 7 DIAS HABILES |
![]() | MAYORISTAS | 120.202,42 € | 661,11 € / AÑO | DESCARGAR | 7 DIAS HABILES |
![]() | MAYORISTAS-MINORISTAS | 180.303,63 € | 991,66 € / AÑO | DESCARGAR | 7 DIAS HABILES |
DURACION (12 meses consecutivos) | 1 Año natural | 1 Año natural | 1 Año natural |
(*) Para las siguientes Comunidades: Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia, se exige un único Aval ante la administración de 100.000 € sea cual sea el tipo de agencia. La prima fijada por AXA SEGUROS para estas agencias será de 550 €/año.
CONVENIO COLECTIVO
Este seguro es obligatorio para las Agencias de Viajes que dispongan de empleados y cubre las necesidades especificadas por Ley según el Convenio Colectivo. La prima de este seguro rondará los 32 € por cada trabajador que tenga la agencia. El objeto del seguro, es cubrir los accidentes profesionales según los capitales que marca la ley a todos los empleados de la agencia.